Le ministère de l’Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a publié les frais officiels de l’exetat 2025. Ces frais concernent les deux phases principales : la hors-session et la session ordinaire.
Le gouvernement a précisé les montants par province, tenant compte des réalités locales. Dans certaines zones, les frais sont entièrement pris en charge.
📊 Tableau des frais EXETAT 2025 par province
Province | Hors session (FC) | Session ordinaire (FC) |
---|---|---|
Bas-Uélé | 80 000 | 85 000 |
Équateur | 95 000 | 85 000 |
Haut-Katanga | 85 000 | 45 000 |
Haut-Lomami | 60 000 | 80 000 |
Haut-Uélé | 60 000 | 50 000 |
Ituri | 75 000 | 50 000 |
Kasaï | 70 000 | 65 000 |
Kasaï Central | 67 000 | 50 000 |
Kasaï Oriental | 57 000 | 42 000 |
Kinshasa | 54 000 | 31 000 |
Kongo Central | 55 000 | 50 000 |
Kwango | 85 000 | 75 000 |
Kwilu | 80 000 | 65 000 |
Lomami | 65 000 | 39 000 |
Lualaba | 95 000 | 55 000 |
Mai-Ndombe | 95 000 | 85 000 |
Maniema | 72 000 | 62 000 |
Mongala | 91 000 | 72 500 |
Nord-Kivu | Pris en charge par le gouvernement | Pris en charge par le gouvernement |
Nord-Ubangi | 75 000 | 70 000 |
Sankuru | 65 000 | 60 000 |
Sud-Kivu | Pris en charge par le gouvernement | Pris en charge par le gouvernement |
Sud-Ubangi | 85 000 | 75 000 |
Tanganyika | 85 000 | 65 000 |
Tshopo | 80 000 | 70 000 |
Tshuapa | 95 000 | 90 000 |
Note : Les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu bénéficient d’une prise en charge totale des frais par le gouvernement.
Ce tableau clair te permet de savoir exactement combien payer selon ta province. Respecte bien ces montants pour ne pas avoir de problèmes lors de l’inscription.
Bonne préparation à l’Exetat 2025 !

Je suis Joseph Mwambi, j’habite à Lubumbashi. J’ai créé ce blog afin d’apporter un plus dans la vie scolaire des élèves finalistes des humanités.